保险责任 | 基本保险金额 | |
---|---|---|
一般意外伤害保险金 | 一般意外身故保险金 一般意外伤残保险金 | 3万元 |
驾乘车意外伤害保险金 | 驾乘车意外身故保险金 驾乘车意外伤残保险金 | 7万元 |
骑行意外伤害保险金 | 骑行意外身故保险金 骑行意外伤残保险金 | 7万元 |
意外伤害医疗保险金 | 3000元 |
*骑行意外伤害保险金、驾乘车意外伤害保险金均在一般意外伤害保险金的基础上额外给付。
保险责任 | 基本保险金额 | |
---|---|---|
一般意外伤害保险金 | 一般意外身故保险金 一般意外伤残保险金 | 3万元 |
驾乘车意外伤害保险金 | 驾乘车意外身故保险金 驾乘车意外伤残保险金 | 7万元 |
骑行意外伤害保险金 | 骑行意外身故保险金 骑行意外伤残保险金 | 7万元 |
意外伤害医疗保险金 | 3000元 |
*骑行意外伤害保险金、驾乘车意外伤害保险金均在一般意外伤害保险金的基础上额外给付。